- 淘宝网店装修
- 网店推广
- 网店收藏分享
- 淘宝店铺策划
- 淘宝微博推广
- 打造款
- 详情页设计
- 淘宝论坛推广
- 淘宝QQ群推广
- 淘宝软文写作
- 详情页文案
- 店铺模板设计
- 店铺首页设计
- 店铺海报设计
- 店铺banner设计
Canon/佳能 PowerShot SX700 HS 数码相机 佳能SX700 1600万像素
- 产品名称:Canon/佳能PowerShotSX700HS
- 品牌:Canon/佳能
- 感光元件类型:CMOS
- 传感器尺寸:1/2.3英寸
- 特殊功能:光学防抖面部优先笑脸快门长焦
- 上市时间:2014
- 像素:1600万及以上
- 光学变焦:30倍
- 成色:全新
- 显示屏尺寸:3英寸
- 电池类型:锂电池
- 售后服务:全国联保
- 颜色分类:黑色红色
- 套餐:官方标配
- 屏幕类型:拉伸屏
- 有效像素:1600-2000万
- 防抖性能:光学防抖
- 高清摄像:全高清(1920x1080)
- 镜头类型:伸缩式
- 适用场景:旅游便携
- 重量:201g(含)-300g(含)
温馨提示:拍下之前务必请先,谢谢合作!!!
Canon/佳能 PowerShot SX700 HS(来自管网,仅参考)
数码相机系统 | PowerShot SX700 HS | |
---|---|---|
CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) | |
有效像素数 | 约1610万 | |
影像处理器 | DIGIC 6 | |
镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 25 - 750mm |
最大光圈 | F3.2(广角)/6.9(长焦) | |
对焦范围 | 1cm - 无限远 (广角) 140cm - 无限远(长焦) 微距:1 - 50cm(广角) | |
IS光学影像稳定器 | 支持 | |
光学变焦 | 30 | |
自动对焦框 | 智能面部优先/自动跟踪对焦/中央 | |
取景器 | _ | |
LCD | 3.0"LCD,约92.2万点 | |
拍摄模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/实时显示控制/混合式自动/自动/ 创意拍摄/运动/SCN特殊场景/创意滤镜/短片 ·通过短片按钮拍摄短片。 SCN特殊场景:人像/自动快门(笑脸/眨眼自拍/面部优先自拍)/高画质 高速连拍/手持拍夜景/低光照/雪景/焰火 创意滤镜:鱼眼效果/微缩景观效果/玩具相机效果/单色/柔焦/极鲜艳 色彩/海报效果 短片模式:标准/iFrame短片/慢动作短片 | |
快门速度 | 15 - 1/3200秒 | |
连拍速度(大/精细格尸LCD关闭) | 约3.1张/秒(自动、P模施约8.5张/秒(高画质高速连拍模施 | |
ISO感光度 | 自动,ISO 100 - ISO 3200 以1级增减 | |
白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义模式 | |
记录像素 | 静止图像[4:3] | 大: 4608×(咨询特价) 中1: 3264×(咨询特价) 中2: 2048×(咨询特价) 小: 640×480 |
短片 | (咨询特价)×1080、1280×720、640×480 | |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.3) |
短片 | MP4 [图像数据:H.264/MPEG-4 AVC] [音频数据:MPEG-4 AAC LC(立体声)] | |
记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 | |
Wi-Fi | 支持 | |
PictBridge标准/ PictBridge(DPS over IP)标准 | 支持/支持 | |
NFC | 支持 | |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,A/V输出 | |
电源 | 可充电锂离子电池 | |
尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 112.7×65.8×34.8毫米 | |
重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约269克/约245克 |
热门设计服务